款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
購置稅 | -- | 元 | 保留整數,小數點后四舍五入。 |
消費稅 | -- | 元 | 該車型滿足消費稅免除條件 |
上牌費用 | -- | 元 | 通常商家提供的一條龍服務收費約500元, 個人辦理約 373元, 其中工商驗證、出庫150元、 移動證30元、 環保 卡3元、 拓號費40元、 行駛證相片20元、 托盤費130元 |
車船使用稅 |
|
元 | 各省不統一,以北京為例(單位/年)。 1.0L(含)以下300元;1.0-1.6L(含)420元; 1.6-2.0L(含)480元;2.0-2.5L(含)900元; 2.5-3.0L(含)1920元;3.0-4.0L(含)3480元;4.0L以 上5280元;不足一年按當年剩余月算。 |
交通事故責任強制保險 |
|
元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
|
賠付額度:
|
元 | -- |
|
-- | 元 | 基礎保費+裸車價格×1.14% |
|
-- | 元 | 基礎保費+裸車價格×費率 |
|
|
元 | 進口新車購置價×0.25%,國產新車購置價×0.15% |
|
-- | 元 | 車購置價×0.15% |
|
-- | 元 | (車輛損失險+第三者責任險)×20% |
|
-- | 元 | 第三者責任險保險費×20% |
|
-- | 元 | 每人保費50元,可根據車輛的實際座位數填寫 |
|
賠付額度:
|
元 |
此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準