配置名稱 | U70 PRO 手動優享版 | U70 PRO 手動優悅版 | U70 PRO 自動優悅版 | U70 PRO 自動優炫版 | U70 PRO 自動行政版 | |
1.5T+6速手動擋 | 1.5T+6速手動擋 | 1.5T+6速AT自動擋 | 1.5T+6速AT自動擋 | 1.5T+6速AT自動擋 | ||
廠商指導價(萬元) | 7.98 | 8.98 | 10.28 | 11.28 | 11.58 | |
基本信息 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4825×1870×1691 | |||||
軸距(mm) | 2800 | |||||
整備質量(kg) | 1541 | 1565 | ||||
最小離地間隙(mm) | 200(空載) | |||||
行李箱容積(L) | 可擴展至1800L | |||||
座位數(個) | 7座 (5座指導價減2000元) | |||||
性能參數 | ||||||
排放標準 | 國Ⅵ | |||||
最大輸出功率kW/rpm | 115/5600 | |||||
最大輸出扭矩N·m/rpm | 215/2000-4000 | |||||
最高車速(km/h) | 175 | |||||
油箱容積(L) | 55 | |||||
底盤系統 | ||||||
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | |||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛/后扭力梁式高強度懸掛 | |||||
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | |||||
驅動方式 | 前置前驅 | |||||
輪轂規格 | 17英寸動感鋒銳鋁合金輪轂 | 18英寸動感鋒銳鋁合金輪轂 | ||||
輪胎規格 | 225/60R17 | 225/55R18 | ||||
顏值?外觀 | ||||||
虎賁勇士中網及車頭設計套件 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠近光一體式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED感應式高亮前大燈 | - | - | - | ● | ● | |
LED全天候行車燈 | - | - | - | ● | ● | |
LED一體式后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門運動外觀飾件 | - | - | - | ● | ||
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● | ● | |
超大尺寸全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒享?內飾 | ||||||
虎賁勇士內飾設計套裝 | ● | ● | ● | ● | ● | |
織布 | ● | - | - | - | - | |
黑色 PVC仿皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沙灘金 PVC仿皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
棕色 PU仿皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | |
紅色 PU仿皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅六向電動調節 | - | ● | ● | ● | ● | |
第二排舒適多功能座椅(4向調節) | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排空調獨立出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱隔物簾(五座) | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能?科技 | ||||||
配3.5英寸液晶屏 物理指針儀表 | ● | ● | - | - | - | |
10.25英寸全彩液晶儀表 | - | - | ● | ● | ● | |
10.25英寸立體中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載智能語音控制系統 | - | - | ● | ● | ● | |
車載GPS導航系統 | - | - | ● | ● | ● | |
手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機/空調 遠程啟動 | - | - | - | - | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入系統 | - | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | |
智能記憶電動后尾門 | - | - | - | ● | ● | |
全車車窗電動一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕車窗電動防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全車車窗遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機艙氣動撐桿 | - | - | ● | ● | ● | |
第二排12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響數量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
全方位?安全 | ||||||
EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雪地駕駛模式 | - | - | ● | ● | ● | |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
超高強度籠式輕量化車身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
加強預防側碰撞硼鋼B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
DAC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ARP車身防翻滾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
聲明:本廣告宣傳資料全部內容僅供咨詢使用,如與實車不符,請以實車為準。 備注: ●標準配置、 ○選裝配置、 -無配置; |